SHOW
4A分子筛原粉:
4A沸石分子筛原粉被大量应用在聚氨酯等聚合体的生产中,可以在不改变产品自身物理化学性能的情况下,吸附影响产品质量的水分等杂质。也可作为选择性吸附剂添加到特定的聚合体或涂料生产过程中,用来吸附生过程中产生的CO2、H2S 等气体。有些粉状分子筛还可以应用到中空玻璃复合胶条中做干燥剂,或做为催化剂载体。
沸石分子筛原粉的技术指标 | ||||
型号 | 3A型分子筛 | 4A型分子筛 | 5A型分子筛 | 13X型分子筛 |
化学式 | K7.2Na4.8[(AlO2)12(SiO2)12]m H2O | NaO.Al2O3.SiO2.4.5H2O | Ca4.5Na3[(AlO2)12(SiO2)12].m H2O | NaO.Al2O3.2.5SiO2.6.2H2O |
颜色&形状 | 白色、粉状 | 白色、粉状 | 白色、粉状 | 白色、粉状 |
结晶度% | ~100% | ~100% | ~100% | ~100% |
※水吸附量% | ≥25 | ≥27 | ≥28 | ≥32 |
CO2吸附值% | ≥22.5 | ≥22.5 | ||
烧失量% | ≤22 | ≤22 | ≤23 | ≤24 |
PH5% | ≤11 | ≤11.5 | ≤10.5 | ≤11.5 |
Cl-(%) | ≤0.2 | — | ≤0.2 | — |
K2O(%) | ≥13 | |||
K2O/Al2O3(%) | ≥40 | |||
CaO(%) | ≥13.5 | |||
CaO/Al2O3(%) | ≥70 | |||
松装密度 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
应用 | 用于乙烯、丙烯乙醇的干燥 | 用于油气田的除湿 | 用于空气的纯化富氧空气的制造 | 用于空气的纯化气液体的分离 |
※水吸附的测定是在RH=50%和25º C下每100克吸附剂中水量 |