SHOW
13X分子筛可用于催化剂载体、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氢气体共吸附,主要应用于医药和空气压缩系统的干燥,根据不同的应用有不同的专业品种。
13X分子筛技术指标 | ||||||||
型号 | 13X | |||||||
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2.45SiO2 . 6.0H2O (SiO2 : Al2O3 ≈2.6-3.0) | |||||||
形状 | APG1/16" | APG1/16" | PG1/16" | SAS-150 | APG4×8目 | APG6×8目 | APG8×12目 | HP8×12目 |
粒径(mm) | 1.5-2.0 | 3.0-3.5 | 1.5-2.0 | 3.6-4.8 | 3.6-4.8 | 2.4-3.6 | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.63 | ≥0.63 | ≥0.63 | ≥0.65 | ≥0.64 | ≥0.64 | ≥0.65 | ≥0.65 |
抗压强度(N) | ≥30 | ≥65 | ≥33 | ≥90 | ≥85 | ≥50 | ≥26 | ≥24 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 |
包装含水量(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
※静态水吸附量(%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
※静态二氧化碳吸附量(%) | ≥17.5 | ≥17.3 | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥19.3 |
※水吸附的测定是在17.5毫米汞柱压力和25º C温度下每100克活化的吸附剂吸附水的克数; ※二氧化碳吸附的测定是在25.0毫米汞柱压力和25º C温度下每100克活化的吸附剂吸附的二氧化碳的克数。 | ||||||||
再生
脱除水份:可用干燥气体如氮、空气、氢、饱和碳化氢等加热至150-320℃在0.3-0.5kg/m2压力下通入分子筛床层,持续3-4小时,然后向吸附器通入干燥的冷气体约2-3小时,隔绝空气冷至室温。
脱除有机物质:可用水蒸气先将吸附质从分子筛中替代出来后,再加热至(一)进行,再生也可在 200-350℃过热蒸气或过惰性气体通过再生,(不能使用与吸附质接触产生爆炸混合物的气体)。
脱除气体物质:可用减压脱除法再生。
具体应用
空气分离装置中气体净化,脱除水和二氧化碳;
天然气、液化石油气、液态烃的干燥和脱硫;
一般气体深度干燥。
储存
室温,相对湿度不大于90%的室内;避免水、酸、碱、隔绝空气,密闭保存。