SHOW
适用于各种大小的深冷空气分离装置,良好的动力学特性使之能发挥现有设备吸附床的最大吸附作用,并可缩小新设计的吸附床尺寸,在一定程度上降低能耗。
深冷空分分子筛技术指标 | |||||
型号 | 13X APG | ||||
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2.45SiO2 . 6.0H2O (SiO2 : Al2O3 ≈2.6-3.0) | ||||
形状 | APG1/16" | APG1/16" | APG4×8目 | APG6×8目 | APG8×12目 |
粒径(mm) | 1.5-2.0 | 3.0-3.5 | 3.6-4.8 | 2.4-3.6 | 1.7-2.4 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.63 | ≥0.63 | ≥0.64 | ≥0.64 | ≥0.65 |
抗压强度(N) | ≥30 | ≥65 | ≥85 | ≥50 | ≥26 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 |
包装含水量(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
※静态水吸附量(%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
※静态二氧化碳吸附量(%) | ≥17.5 | ≥17.3 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
※水吸附的测定是在17.5毫米汞柱压力和25º C温度下每100克活化的吸附剂吸附水的克数; ※二氧化碳吸附的测定是在25.0毫米汞柱压力和25º C温度下每100克活化的吸附剂吸附的二氧化碳的克数。 |
普通型深冷空分分子筛
型号:13X APG
特点:一般用于气体干燥,主要用于深冷空分制氧,吸附空气中H2O、CO2和部分碳氢化合物。
高效型深冷空分分子筛
型号:13X APG Ⅲ
特点:吸附性能比普通型提高45%,在低分压下CO2吸附性能更优,还可做氧气提纯,吸附氮氧化合物气体。